Accessories for dial gauges
Manufacturer:
- TESA Technology (Switzerland)
Hemispherical inserts
| Article number | Designation | Fixing | Radius, mm | Probe length, mm | Diameter, mm | Material | Delivery time |
| 03510103 | Hemispherical insert | M2 | 1 | 3 | 4 | Tungsten carbide | To order |
| 03510204 | Hemispherical insert | M2 | 1 | 3 | 4 | Tungsten carbide | To order |
| 03510202 | Hemispherical insert | M2 | 5 | 16 | 1,5 | Tungsten carbide | To order |
| 03510203 | Hemispherical insert | M2 | 1 | 26 | 1,5 | Tungsten carbide | To order |
| 03560035 | Hemispherical insert | M2,5 | 0,5 | 5 | 5 | Steel | To order |
| 03560036 | Hemispherical insert | M2,5 | 0,5 | 10 | 5 | Steel | To order |
| 03560037 | Hemispherical insert | M2,5 | 0,5 | 15 | 5 | Steel | To order |
| 03560038 | Hemispherical insert | M2,5 | 0,5 | 20 | 5 | Steel | To order |
| 03560039 | Hemispherical insert | M2,5 | 0,5 | 30 | 5 | Steel | To order |
| 03560040 | Hemispherical insert | M2,5 | 0,5 | 40 | 5 | Steel | To order |
| 03560007 | Hemispherical insert | M2,5 | 1,5 | 4 | 5,4 | Tungsten carbide | To order |
| 03510001 | Hemispherical insert | M2,5 | 1,5 | 6 | 5 | Steel | To order |
| 03510002 | Hemispherical insert | M2,5 | 1,5 | 6 | 5 | Tungsten carbide | To order |
| 03560001 | Hemispherical insert | M2,5 | 1,5 | 6 | 5 | Sapphire | To order |
| 03560019 | Hemispherical insert | M2,5 | 1,5 | 8 | 8 | Steel | To order |
| 03560020 | Hemispherical insert | M2,5 | 1,5 | 8 | 8 | Tungsten carbide | To order |
| 03560021 | Hemispherical insert | M2,5 | 1,5 | 8 | 8 | Ruby | To order |
| 03510101 | Hemispherical insert | M2,5 | 5 | 6 | 5 | Steel | To order |
| 03510102 | Hemispherical insert | M2,5 | 5 | 6 | 5 | Tungsten carbide | To order |
| 03560017 | Hemispherical insert | M2,5 | 16 | 6 | 10 | Steel | To order |
| 03560017 | Hemispherical insert | M2,5 | 16 | 6 | 10 | Tungsten carbide | To order |
Ball tip inserts
| Article number | Designation | Fixing | Probe length, mm | Diameter, mm | Material | Delivery time |
| 03560051 | Ball insert | M2,5 | 18 | 1 | Tungsten carbide | To order |
| 03560052 | Ball insert | M2,5 | 18 | 2 | Tungsten carbide | To order |
| 03560053 | Ball insert | M2,5 | 18 | 3 | Tungsten carbide | To order |
| 03560054 | Ball insert | M2,5 | 18 | 4 | Tungsten carbide | To order |
| 03560055 | Ball insert | M2,5 | 18 | 5 | Tungsten carbide | To order |
| 03560056 | Ball insert | M2,5 | 18 | 6 | Tungsten carbide | To order |
| 03560057 | Ball insert | M2,5 | 18 | 7 | Tungsten carbide | To order |
| 03560058 | Ball insert | M2,5 | 18 | 8 | Tungsten carbide | To order |
Hemispherical measuring insert with 4 interchangeable pins
| Article number | Designation | Fixing | Measuring face (s) | Probe length, mm | Diameter, mm | Material | Delivery time |
| 03510201 | Hemispherical insert with interchangeable pins | M2,5 | R1,5 | 16, 26, 36, 46 | 1,5 | Steel | To order |
Inserts with flat measuring face and interchangeable pins
| Article number | Designation | Fixing | Probe length, mm | Diameter, mm | Material | Particular characteristic (s) | Delivery time |
| 03560008 | Insert with exchangeable contact pin | M2,5 | 20 | 1,5 | Steel | Flat measuring face | To order |
| 03560009 | Insert with exchangeable contact pin | M2,5 | 20 | 1,5 | Tungsten carbide | Flat measuring face | To order |
Inserts with rollers
| Article number | Designation | Fixing | Probe length, mm | Material | Particular characteristic (s) | Delivery time |
| 03560010 | Insert with ball-bearing roller | M2,5 | 17,25 | Steel | Cylindrical shape Locknut for radial alignment |
To order |
| 03560011 | Insert with ball-bearing roller | M2,5 | 17,25 | Steel | Domed shape Locknut for radial alignment |
To order |
Inserts with flat measuring face
| Article number | Designation | Fixing | Probe length, mm | Diameter, mm | Material | Delivery time |
| 03560026 | Inserts with flat measuring face | M2,5 | L=5, L1=2,8 | 2 | Steel | To order |
| 03560027 | Inserts with flat measuring face | M2,5 | L=10, L1=7,8 | 2 | Steel | To order |
| 03560028 | Inserts with flat measuring face | M2,5 | L=15, L1=12,8 | 2 | Steel | To order |
| 03560029 | Inserts with flat measuring face | M2,5 | L=20, L1=17,8 | 2 | Steel | To order |
| 03510801 | Inserts with flat measuring face | M2,5 | 6 | 2,5 | Steel | To order |
| 03510802 | Inserts with flat measuring face | M2,5 | 6 | 2,5 | Tungsten carbide | To order |
| 03560022 | Inserts with flat measuring face | M2,5 | 6 | 3,4 | Steel | To order |
| 03560022 | Inserts with flat measuring face | M2,5 | 6 | 3,4 | Tungsten carbide | To order |
| 03560012 | Inserts with flat measuring face | M2,5 | 5 | 5 | Steel | To order |
| 03560013 | Inserts with flat measuring face | M2,5 | 5 | 5 | Tungsten carbide | To order |
| 03560014 | Inserts with flat measuring face | M2,5 | 6 | 10 | Steel | To order |
| 03560015 | Inserts with flat measuring face | M2,5 | 6 | 10 | Tungsten carbide | To order |
| 03560016 | Inserts with flat measuring face | M2,5 | 3,6 | 20 | Steel | To order |




