ISO 9001:2015
Современные средства измерительной техники
 

Серия IMICRO

Производство:
Hexagon MI TESA (Швейцария)

Электронные нутромеры Серия IMICRO

Основные функции и технические характеристики:

  • дискретность цифровой шкалы 0,001 мм / 0,00005 дюйма;
  • жидкокристаллический дисплей с высотой символов 7 мм;
  • отображение результатов измерения в миллиметрах и дюймах;
  • обнуление и фиксация значений в любом месте диапазона показаний;
  • интерфейс RS-232С;
  • температурный режим эксплуатации: +10 … +40 °С;
  • допустимая влажность: до 80%, класс защиты IP54;
  • автономное питание от батареи;
  • автоматическое отключение питания через 10 минут.
Тип Диапазон измерения, мм / дюйм Допустимая погрешность, мкм Повторяемость, мкм
06130101 3,5 … 4 / 0.1377 … 0.1574 4 4
06130102 4 … 4,5 / 0.1574 … 0.1771 4 4
06130103 4,5 … 5,5 / 0.1771 … 0.2165 4 4
06130104 5,5 … 6,5 / 0.2165 … 0.2559 4 4
06130105 6 … 8 / 0.2362 … 0.3150 4 4
06130106 8 … 10 / 0.3150 … 0.3970 4 4
06130107 10 … 12 / 0.3970 … 0.4724 4 4
06130108 11 … 14 / 0.4330 … 0.5512 4 4
06130109 14 … 17 / 0.5512 … 0.6693 4 4
06130110 17 … 20 / 0.6693 … 0.7874 4 4
06130111 20 … 25 / 0.7874 … 0.9843 4 4
06130112 25 … 30 / 0.9843 … 1.1811 4 4
06130113 30 … 35 / 1.1811 … 1.3780 4 4
06130114 35 … 40 / 1.3780 … 1.5748 4 4
06130115 40 … 50 / 1.5748 … 1.9685 5 5
06130116 50 … 60 / 1.9685 … 2.3622 5 5
06130117 60 … 70 / 2.3622 … 2.7560 5 5
06130118 70 … 80 / 2.7560 … 3.1496 5 5
06130119 80 … 90 / 3.1496 … 3.5433 5 5
06130120 90 … 100 / 3.5433 … 3.9370 5 5
06130121 100 … 125 / 3.9370 … 4.9212 6 6
06130122 125 … 150 / 4.9212 … 5.9055 6 6
06130123 150 … 175 / 5.9055 … 6.8897 7 7
06130124 175 … 200 / 6.8897 … 7.8740 7 7
06130125 200 … 225 / 7.8740 … 8.8582 8 8
06130126 225 … 250 / 8.8582 … 9.8425 8 8
06130127 250 … 275 / 9.8425 … 10.8267 8 8
06130128 275 … 300 / 10.8267 … 11.8110 8 8

Дополнительные принадлежности:

Тип Описание
01961000 литиевая батарея 3 В, 190 мАч, тип CR 2032

Дополнительная информация

Файлы для загрузки:

Каталог продукции

  • ПО ТБКОДА
    ТБКОДА

    ПО для учета на весовых дозаторах и парках емкостей

  • KGW
    KGW

    Крановые весы для тяжелых условий эксплуатации, включая взвешивание жидкого металла