Штангенглубиномеры нониусные STANDARD GAGE
Производство:
- Hexagon MI STANDARD GAGE (Швейцария - Китай)
Снято с производства. Рекомендуєм замену Штангенглубиномеры нониусные TESA
| Артикул | Диапазон измерения | Цена деления | Сечение глубиномера | Длинна опорного мостика | ||||
| мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | |
| 00514030 | 0…150 | 0,02 | 11 × 4 | 100 | ||||
| 00514030 | 0…150 | 0,05 | 11 × 4 | 100 | ||||
| 00524020 | 0…6 | 0,001 | 0,433 × 0,157 | 4 | ||||
| 00514032 | 0…250 | 0,02 | 11 × 4 | 100 | ||||
| 00514033 | 0…250 | 0,05 | 11 × 4 | 100 | ||||
| 00524021 | 0…10 | 0,001 | 0,433 × 0,157 | 4 | ||||
| 00514034 | 0…500 | 0,02 | 11 × 4 | 0,433 × 0,157 | 100 | |||
| 00514035 | 0…500 | 0,05 | 11 × 4 | 100 | ||||
| 00524022 | 0…20 | 0,001 | 0,433 × 0,157 | 4 | ||||
| Артикул | Диапазон измерения, мм |
Цена деления, мм |
Сечение глубиномера, мм |
Длинна опорного мостика, мм |
Стальной наконечник, мм |
| 00514040 | 0…80 | 0,02 | 8 × 3 | 50 | ⌀1 × 5 |
| 00514041 | 0…300 | 0,05 | 12 × 4 | 150 | ⌀2 × 8 |
| Артикул | Диапазон измерения | Цена деления | Сечение глубиномера | Длинна опорного мостика | ||||
| мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | |
| 00514039 | 0…250 | 0,02 | 12 × 4 | 130 | ||||
| 00524039 | 0…10 | 0,001 | 0,472 × 0,157 | 5,11 | ||||
| Артикул | Диапазон измерения | Цена деления | Сечение глубиномера | Длинна опорного мостика | ||||
| мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | |
| 00514042 | 0…150 | 0,05 | 10 × 3 | 100 | ||||
| 00514043 | 0…200 | 0,05 | 10 × 3 | 100 | ||||
| 00524042 | 0…8 | 1/128 | 0,393 × 0,118 | 3,937 | ||||
| 00514044 | 0…300 | 0,05 | 10 × 3 | 100 | ||||
| 00524044 | 0…10 | 1/128 | 0,393 × 0,118 | 3,937 | ||||
| Артикул | Диапазон измерения | Цена деления | Оборот | Длинна опорного мостика | ||||
| мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | |
| 00514036 | 0…150 | 0,02 | 2 | 100 | ||||
| 00514030 | 0…6 | 0,001 | 0,1 | 4 | ||||
| 00514037 | 0…200 | 0,02 | 2 | 100 | ||||
| 00514031 | 0…8 | 0,001 | 0,1 | 4 | ||||
| 00514038 | 0…300 | 0,02 | 2 | 100 | ||||
| 00514032 | 0…12 | 0,001 | 0,1 | 4 | ||||


