Измерительные вставки для индикаторов рычажного типа TESATAST и RUBYTAST
Производство:
- TESA Technology (Швейцария)
| Артикул | Материал | Резьба | Диаметр, мм | Длинна, мм | Срок поставки |
| 01860704 | Карбид вольфрама | M1,4 | 0,5 | 12,53 | под заказ |
| 01860201 | Карбид вольфрама | M1,4 | 1 | 12,53 | под заказ |
| 01860202 | Карбид вольфрама | M1,4 | 2 | 12,53 | под заказ |
| 01860203 | Карбид вольфрама | M1,4 | 3 | 12,53 | под заказ |
| 01860211 | Карбид вольфрама | M1,4 | 1 | 36,53 | под заказ |
| 01860212 | Карбид вольфрама | M1,4 | 2 | 36,53 | под заказ |
| 01860213 | Карбид вольфрама | M1,4 | 3 | 36,53 | под заказ |
| 01860301 | Рубин | M1,4 | 1 | 12,53 | под заказ |
| 01860302 | Рубин | M1,4 | 2 | 12,53 | под заказ |
| 01860303 | Рубин | M1,4 | 3 | 12,53 | под заказ |
| 01860304 | Рубин | M1,4 | 1 | 36,53 | под заказ |
| 01860305 | Рубин | M1,4 | 2 | 36,53 | под заказ |
Оригинальные вставки, установленные на индикаторах TESATAST и RUBYTAST, можно без проблем заменить вставками с шариками того же или другого диаметра, при условии соблюдения номинальной длины.
Дополнительные аксессуары| Артикул | Назначение | Срок поставки |
| 01860307 | Ключ для индикатора рычажного типа | под заказ |
Брошюра
TESA Catalog, lever-type dial test indicators, EN (pdf, 4`771 Кб)


