Эталонные концевые меры длины ETALON Basic
- Производство:
- Hexagon MI TESA (Швейцария)
Описание и технические характеристики:
- изготовлены из высоколегированной, износоустойчивой стали;
- коэффициент линейного расширения: (11,5 ± 1,0) х 10-6К-1;
- наборы поставляются в деревянном футляре, с индивидуальным идентификационным номером;
- сертификат о калибровке SCS или COFRAC.
- Эталонные концевые меры ETALON Basic
Тип (сертификат о калибровке COFRAC) | Тип (сертификат о калибровке SCS) | Класс точности | Размеры, мм | Шаг, мм | Количество, штук |
Набор из 32 шт.: | |||||
65.19010 | 65.19000 | 1 | 1,005 | 1 | |
65.19011 | 65.19001 | 2 | 1,01…1,09 | 0,01 | 9 |
1,1…1,9 | 0,1 | 9 | |||
1…9,0 | 1 | ||||
10, 20, 30, 50 | 4 | ||||
Набор из 47 шт.: | |||||
65.19012 | 65.19002 | 1 | 1,005 | 1 | |
65.19013 | 65.19003 | 2 | 1,01…1,09 | 0,01 | 9 |
1,1…1,9 | 0,1 | 9 | |||
1,0…24,0 | 1 | 24 | |||
25…100 | 25 | 4 | |||
Набор из 88 шт.: | |||||
65.19014 | 65.19004 | 1 | 1,0005 | 1 | |
65.19015 | 65.19005 | 2 | 1,001…1,009 | 0,001 | 9 |
1,01…1,49 | 0,01 | 49 | |||
0,5…9,5 | 0,5 | 19 | |||
10…100 | 10 | 10 |
Смотрите также:
- Наборы эталонных концевых мер длины TESA из керамики
- Наборы эталонных концевых мер длины TESA из стали
- Наборы эталонных концевых мер длины TESA из карбида вольфрама
- STANDARD GAGE (концевые меры длины)
- STANDARD GAGE (установочные меры)
- STANDARD GAGE (установочные кольца)
Меры длины, угловые меры, установочные кольца
Файлы для загрузки:
Каталог продукции
- Каталог измерительного инструмента TESA. 2015 год (pdf, 36`885 Кб)