Набор образцов сравнения шероховатости для отдельных методов металлообработки согласно параметрам шероховатости по ISO
- Производство:
- Hexagon MI TESA (Швейцария)
Соответствуют требованиям DIN 4769 часть 1 и часть 2.
Материал: корозионноустойчивый никель.
Образцы для сравнения шероховатости не являются калибровочными образцами. Они не могут применяться для калибровки приборов контроля качества поверхности.
Поставляются в кожаном чехле.
- Набор образцов сравнения шероховатости RUGOTEST 101
Тип | Предназначение | RUGOTEST № | Число отдельных образцов | Параметры шероховатости по ISO |
81.112346 | Набор RUGOTEST | А4 | ||
состоит из следующих отдельных образцов: | ||||
81.112053 | Металлообработка | 1 | 27 | N2 до N10 |
81.112054 | Ручное шлифование | 2 | 6 | N6 до N11 |
81.112055 | Дробеструйная обработка | 3 | 18 | N6 до N11 |
81.112056 | Ручное опиливание | 4 | 6 | N6 до N8 |
81.112345 | Набор RUGOTEST | А6 | ||
состоит из следующих отдельных образцов: | ||||
81.112058 | Строгание | 101 | 6 | N6 до N11 |
81.112059 | Токарная обработка | 102 | 6 | N5 до N10 |
81.112060 | Торцевое фрезерование | 103 | 6 | N5 до N10 |
81.112061 | Плоское шлифование | 104 | 8 | N1 до N8 |
81.112062 | Круглое шлифование | 105 | 8 | N1 до N8 |
81.112063 | Искровая эрозия | 107 | 6 | N5 до N10 |
- Набор образцов сравнения шероховатости RUGOTEST 107