Індикатори годинникового типу STANDARD GAGE
Виробництво:
- Hexagon MI STANDARD GAGE (Швейцарія - Китай)
Знято з виробництва. Рекомендуємо замiну Індикатори годинникового типу TESA
| Артикул | Ціна поділки, мм | Діапазон вимірювання, мм | Ø Циферблата, мм | Кругова шкала | Оберт, мм |
| 01414001 | 0,01 | 3 | 40 | 0÷50÷100 | 1 |
| 01414002 | 0,01 | 5 | 40 | 0÷50÷100 | 1 |
| Артикул | Ціна поділки, мм | Діапазон вимірювання, мм | Ø Циферблата, мм | Кругова шкала | Оберт, мм | |
| 01414010 | 0,01 | 10 | 58 | 0÷50÷100 | 1 | - |
| 01414011 | 0,01 | 10 | 58 | 0÷50÷100 | 1 | Камені |
| 01414012 | 0,01 | 10 | 58 | 0÷50÷100 | 1 | Камені, ударостійкий |
| 01414013 | 0,01 | 10 | 58 | 0÷50÷100 | 1 | Водонепроникний |
| 01414014 | 0,01 | 20 | 58 | 0÷50÷100 | 1 | - |
| 01414015 | 0,01 | 30 | 58 | 0÷50÷100 | 1 | - |
| Артикул | Ціна поділки, мм | Діапазон вимірювання, мм | Ø Циферблата, мм | Кругова шкала | Оберт, мм | Особливості механізма |
| 01414020 | 0,001 | 3 | 58 | 0÷10÷20 | 0,2 | Камені, ударостійкий |
| 01414021 | 0,002 | 3 | 58 | 0÷10÷20 | 0,2 | Камені, ударостійкий |
| 01414022 | 0,001 | 5 | 58 | 0÷10÷20 | 0,2 | Камені, ударостійкий |
| 01414023 | 0,002 | 5 | 58 | 0÷10÷20 | 0,2 | Камені, ударостійкий |
| Артикул | Ціна поділки, мм | Діапазон вимірювання, мм | Ø Циферблата, мм | Кругова шкала | Оберт, мм |
| 01414030 | 0,001 | 1 | 58 | 0÷10÷20 | 0,2 |








