Термометр биметаллический тип 48
Производство:
- WIKA (Германия)
Описание и технические характеристики:
| Параметр | Значение |
| Номинальный размер, мм | 63, 80, 100, 160 |
| Диапазон измерений, °С | -30...120 |
| Цена деления шкалы, °С | 1 |
| Класс (DIN 16 203) | 2 |
| Чувствительный элемент | биметаллическая спираль |
| Положение присоединения | с тыльной стороны |
| Корпус | алюминий |
| Соединение | фланец, диаметр 61 мм, сталь, передвигаемый по штоку |
| Погружаемый шток | длина погружаемого штока L = 160, 200, 300 мм, диаметр 9 мм, медный сплав, минимальная глубина погружения Lmin = около 60 мм |
| Возможные варианты / особенности | другие диапазоны показаний, другая длина погружаемого штока |
| Типовой лист | ТМ 48.01 |
Типовой лист
Типовой лист 48 (pdf, 676 Кб)
Опросный лист
Опросный лист по механическим термометрам (doc, 32 Кб)






