Штангенциркулі ноніусні TESA зі збільшеним діапазоном
Виробництво:
- TESA Technology (Швейцарія)
- матеріал – загартована нержавіюча сталь;
- межа допустимої похибки: від 100 мм до 200 мм - ± 30 мкм, від 200 мм до 500 мм - ± 40 мкм, від 500 мм до 1000 мм - ± 50 мкм ;
- матове хромування;
- поділки ноніуса поглиблені для запобігання зносу;
- штангенциркуль оснащений фіксуючим гвинтом;
- поставляється в індивідуальному футлярі з інспекційним звітом.
Ноніусні штангенциркулі TESA зі збільшеним діапазоном вимірювання та з двосторонніми вимірювальними губками
| Артикул | Діапазон вимірювання | Ціна поділки | Гвинт мікроподачі | A, | B, | C, | D, | E, | Термін поставки | |||||||
| мм | дюйм | мм | дюйм | мм | мм | мм | мм | мм | ||||||||
| 00510701 | 0…200 | 0,02 | - | 60 | 5 | 30 | 3,5 | 17 | під замовлення | |||||||
| 00510801 | 0…200 | 0,02 | + | 60 | 5 | 30 | 3,5 | 17 | під замовлення | |||||||
| 00510702 | 0…200 | 0,05 | - | 60 | 5 | 30 | 3,5 | 17 | під замовлення | |||||||
| 00510802 | 0…200 | 0,05 | + | 60 | 5 | 30 | 3,5 | 17 | під замовлення | |||||||
| 00530702 | 0…200 | 0…8 | 0,05 | 1/128 | - | 60 | 5 | 30 | 3,5 | 17 | під замовлення | |||||
| 00530802 | 0…200 | 0…8 | 0,05 | 1/128 | + | 60 | 5 | 30 | 3,5 | 17 | під замовлення | |||||
| 00510721 | 0…300 | 0,02 | - | 90 | 5 | 38 | 4 | 20 | під замовлення | |||||||
| 00510821 | 0…300 | 0,02 | + | 90 | 5 | 38 | 4 | 20 | в наявності | |||||||
| 00510722 | 0…300 | 0,05 | - | 90 | 5 | 38 | 4 | 20 | під замовлення | |||||||
| 00510822 | 0…300 | 0,05 | + | 90 | 5 | 38 | 4 | 20 | під замовлення | |||||||
| 00530722 | 0…300 | 0…12 | 0,05 | 1/128 | - | 90 | 5 | 38 | 4 | 20 | під замовлення | |||||
| 00530822 | 0…300 | 0…12 | 0,05 | 1/128 | + | 90 | 5 | 38 | 4 | 20 | під замовлення | |||||
| 00510741 | 0…500 | 0,02 | - | 150 | 10 | 60 | 6 | 28 | під замовлення | |||||||
| 00510841 | 0…500 | 0,02 | + | 150 | 10 | 60 | 6 | 28 | під замовлення | |||||||
| 00510742 | 0…500 | 0,05 | - | 150 | 10 | 60 | 6 | 28 | під замовлення | |||||||
| 00510842 | 0…500 | 0,05 | + | 150 | 10 | 60 | 6 | 28 | під замовлення | |||||||
| 00530742 | 0…500 | 0…20 | 0,05 | 1/128 | - | 150 | 10 | 60 | 6 | 28 | під замовлення | |||||
| 00530842 | 0…500 | 0…20 | 0,05 | 1/128 | + | 150 | 10 | 60 | 6 | 28 | під замовлення | |||||
Ноніусні штангенциркулі TESA зі збільшеним діапазоном вимірювання та з односторонніми вимірювальними губками
| Артикул | Діапазон вимірювання | Ціна поділки | Гвинт мікроподачі | A, | B, | C, | D, | Термін поставки | |||||||
| мм | дюйм | мм | дюйм | мм | мм | мм | мм | ||||||||
| 00510509 | 0…200 | 0,02 | - | 60 | 5 | 3,5 | 17 | під замовлення | |||||||
| 00510601 | 0…200 | 0,02 | + | 60 | 5 | 3,5 | 17 | під замовлення | |||||||
| 00510506 | 0…200 | 0,05 | - | 60 | 5 | 3,5 | 17 | під замовлення | |||||||
| 00510602 | 0…200 | 0,05 | + | 60 | 5 | 3,5 | 17 | під замовлення | |||||||
| 00530506 | 0…200 | 0…8 | 0,05 | 1/128 | - | 60 | 5 | 3,5 | 17 | під замовлення | |||||
| 00530602 | 0…200 | 0…8 | 0,05 | 1/128 | + | 60 | 5 | 3,5 | 17 | під замовлення | |||||
| 00510521 | 0…300 | 0,02 | - | 90 | 5 | 4 | 20 | під замовлення | |||||||
| 00510621 | 0…300 | 0,02 | + | 90 | 5 | 4 | 20 | під замовлення | |||||||
| 00510522 | 0…300 | 0,05 | - | 90 | 5 | 4 | 20 | під замовлення | |||||||
| 00510622 | 0…300 | 0,05 | + | 90 | 5 | 4 | 20 | під замовлення | |||||||
| 00530522 | 0…300 | 0…12 | 0,05 | 1/128 | - | 90 | 5 | 4 | 20 | під замовлення | |||||
| 00530622 | 0…300 | 0…12 | 0,05 | 1/128 | + | 90 | 5 | 4 | 20 | під замовлення | |||||
| 00510541 | 0…500 | 0,02 | - | 150 | 10 | 6 | 28 | під замовлення | |||||||
| 00510641 | 0…500 | 0,02 | + | 150 | 10 | 6 | 28 | під замовлення | |||||||
| 00510542 | 0…500 | 0,05 | - | 150 | 10 | 6 | 28 | під замовлення | |||||||
| 00510642 | 0…500 | 0,05 | + | 150 | 10 | 6 | 28 | під замовлення | |||||||
| 00530542 | 0…500 | 0…20 | 0,05 | 1/128 | - | 150 | 10 | 6 | 28 | під замовлення | |||||
| 00530642 | 0…500 | 0…20 | 0,05 | 1/128 | + | 150 | 10 | 6 | 28 | під замовлення | |||||
Додаткові аксесуари
| 0051610365 | Магнітна лупа з 3-кратним збільшенням | 
Брошура
TESA Catalog calipers EN (pdf, 3`038 Кб)
 
 
             
                                                 
                                                 
                                                 
                                 
                                 
                                

