Штангенциркулі STANDARD GAGE
Виробництво:
- Hexagon MI STANDARD GAGE (Швейцарія - Китай)
Знято з виробництва. Рекомендуємо замiну TESA TWIN-CAL IP40
Артикул | Діапазон вимірювання, мм / дюйм |
Дискретність відліку, мм / дюйм |
Ролик точного підведення | Передача даних | Ступінь захисту | Глибиномір | A | B | C | D | E |
00534230 | 0…150 / 0…6 | 0,01 / .0005 | + | - | IP54 | прямокутний | 40 | 16 | 1,3×1,8 | 3,2 | 15,5 |
00534231 | 0…200 / 0…8 | 0,01 / .0005 | + | - | IP54 | прямокутний | 50 | 16 | 1,3×1,8 | 3,2 | 15,5 |
00534232 (збільшений дисплей) |
0…200 / 0…8 | 0,01 / .0005 | + | - | IP54 | прямокутний | 50 | 20 | 1,3×1,8 | 3,6 | 15,5 |
00534233 | 0…300 / 0…12 | 0,01 / .0005 | + | - | IP54 | прямокутний | 60 | 22 | 1,4×1,8 | 4 | 15,5 |
Артикул | Діапазон вимірювання, мм / дюйм |
Дискретність відліку, мм / дюйм |
Ролик точного підведення | Передача даних | Ступінь захисту | Глибиномір | A | B | C | D | E |
00534020 | 0…150 / 0…6 | 0,01 / .0005 | + | - | IP40 | круглий | 40 | 16 | ⌀1,5 | 3,2 | 15,5 |
00534021 | 0…200 / 0…8 | 0,01 / .0005 | + | - | IP40 | круглий | 50 | 20 | ⌀1,5 | 3,2 | 15,5 |
00534022 | 0…300 / 0…12 | 0,01 / .0005 | + | - | IP40 | круглый | 60 | 22 | ⌀1,5 | 4 | 15,5 |
Артикул | Діапазон вимірювання, мм / дюйм |
Дискретність відліку, мм / дюйм |
Ролик точного підведення | Передача даних | Ступінь захисту | Глибиномір | A | B | C | D | E |
00534002 | 0…150 / 0…6 | 0,01 / .0005 | - | - | IP40 | круглий | 40 | 16 | ⌀1,5 | 3,2 | 15,5 |
00534003 | 0…150 / 0…6 | 0,01 / .0005 | + | - | IP40 | круглий | 40 | 16 | ⌀1,5 | 3,2 | 15,5 |
00534004 | 0…200 / 0…8 | 0,01 / .0005 | + | - | IP40 | прямокутний | 50 | 20 | 1,3×1,8 | 3,6 | 15,5 |
00534005 | 0…300 / 0…12 | 0,01 / .0005 | + | - | IP40 | прямокутний | 60 | 22 | 1,4×1,8 | 4 | 15,5 |
Брошура
TESA Catalog calipers EN (pdf, 3`038 Кб)